จองตั๋วเรือเฟอรี่ เรือสปีดโบ๊ท
จองตั๋วเรือเฟอรี่ เรือสปีดโบ๊ท ตั๋วการเดินทางไปยังเกาะต่างๆ เกาะพีพี เกาะลันตา เกาะพงัน เกาะเต่า ภูเก็ต จองตั๋วง่ายๆผ่านเรา
เรือเฟอรี่ | ออก | ถึง | ราคา | |
กระบี่ | เกาะพีพี | 09.00 | 11.00 | 450 |
09.30 | 11.30 | 550 | ||
10.30 | 12.30 | 450 | ||
13.30 | 15.30 | 450 | ||
15.30 | 17.00 | 450 | ||
เกาะพีพี | กระบี่ | 09.00 | 11.00 | 450 |
10.30 | 12.30 | 450 | ||
13.30 | 15.30 | 450 | ||
15.30 | 17.00 | 450 | ||
เกาะพีพี | อ่าวนาง | 15.30 | 17.30 | 550 |
เกาะพีพี | เกาะลันตา | 11.30 | 12.30 | 400 |
15.30 | 16.30 | 400 | ||
เกาะพีพี | ภูเก็ตท่าเรือรัษฎา | 09.00 | 11.00 | 400 |
14.30 | 16.30 | 400 | ||
เกาะพีพี - ภูเก็ตป่าตอง-กะตะ กะรน ตัวเมือง | 09.00 | 12.00 | 500 | |
14.30 | 16.30 | 500 | ||
เกาะลันตา | ภูเก็ตท่าเรือ | 08.00 | 11.00 | 900 |
13.00 | 16.30 | 900 | ||
กระบี่ | เกาะสมุย | 08.00 | 11.45 | 1,000 |
09.30 | 14.00 | 900 | ||
11.30 | 15.15 | 700 | ||
กระบี่ | เกาะพงัน | 08.00 | 12.45 | 1,100 |
09.30 | 14.50 | 1,100 | ||
11.30 | 16.00 | 800 | ||
กระบี่ | เกาะเต่า | 08.00 | 14.15 | 1,200 |
09.30 | 16.00 | 1,300 | ||
11.30 | 17.00 | 1,100 | ||
ภูเก็ต | เกาะพีพี | 08.30 | 10.30 | 400 |
13.30 | 17.00 | 400 | ||
หลีเป๊ะ | ท่าเรือปากบารา | 09.30 | 11.00 | 600 |
11.30 | 13.00 | 600 | ||
หลีเป๊ะ - สนามบินหาดใหญ่หรือตัวเมือง | 09.00 | 13.00-14.30 | 790 | |
11.30 | 15.00-16.30 | 790 | ||
สนามบินหาดใหญ่หรือตัวเมือง - หลีเป๊ะ | 09.00 | 13.00-14.30 | 790 | |
11.30 | 15.00-16.30 | 790 | ||
หลีเป๊ะ | เกาะพีพี | 09.00 | 13.30 | 1,900 |
หลีเป๊ะ | เกาะลันตา | 09.00 | 12.00 | 1,700 |
หลีเป๊ะ | ภูเก็ต | 09.00 | 14.30 | 2,400 |
เรือสปีดโบ๊ท | ออก | ถึง | ราคา | |
เกาะลันตา | หลีเป๊ะ | 10.30 | 13.30 | 1,700 |
กระบี่-หลีเป๊ะ (รถตู้+เรือสปีดโบ๊ท) | 07.00 | 13.00 | 1,200 | |
ภูเก็ต | เกาะพีพี | 08.30 | 09.30 | 750 |
11.30 | 13.00 | 750 | ||
12.00 | 13.00 | 750 |
จองทัวร์ผ่านช่องทางที่ต้องการ
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email